Объявление о проведении закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений
31.03.2017г
Объявление о проведении закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденными постановлением (далее- Правила)
- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа;
КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», г. Павлодар, ул.Щедрина,63, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
- международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, (торговое название — в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;
№
лота |
Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Общее кол-во | Сумма | Место поставки |
1 | Амиодарон | таблетки 200 мг | таблетки | 2000 | 18 960,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
2 | Атропина сульфат | капли глазные 10 мг/мл, 5 мл | флакон | 40 | 6 283,60 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
3 | Ацикловир | мазь глазная 3% 4,5 г | туба | 10 | 22 539,40 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
4 | Бринзоламид | капли глазные, суспензия 1% по 5 мл | флакон | 40 | 106 766,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
5 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 1% по 10 мл | флакон | 200 | 4 232,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
6 | Вазелин | масло для наружного применения | флакон | 50 | 2 645,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
7 | Верапамил | таблетки 40 мг | таблетка | 100 | 921,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
8 | Вода для инъекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5 мл | ампула | 500 | 11 680,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
9 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 6%, 500 мл 450/0,7 | флакон | 200 | 152 550,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
10 | Габапентин | капсулы 300 мг | капсулы | 3000 | 306 180,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
11 | Гепарин в комбинациях | мазь для наружного применения | туба | 100 | 13 637,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
12 | Гентамицин | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | флакон | 50 | 21 584,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
13 | Дексаметазон | мазь офтальмологическая по 3,5 г | 20 | 13 345,80 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов | |
14 | Дексаметазон и Тобрамицин | мазь офтальмологическая по 3,5 г | туба | 50 | 46 710,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
15 | Дексаметазон и Тобрамицин | капли глазные | флакон | 300 | 134 400,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
16 | Декспантенол | гель глазной 5%, 10г | туба | 50 | 109 908,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
17 | Диметилсульфоксид | жидкость для наружного применения по 50 мл | флакон | 50 | 10 591,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
18 | Дигоксин | таблетки 0,25 мг | таблетка | 3000 | 7 410,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
19 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 2000 | 48 800,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
20 | Диклофенак | капли глазные 0,1% по 5 мл | флакон | 20 | 2 947,20 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
21 | Йод | раствор спиртовой 5% | флакон | 40 | 1 977,60 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
22 | Карведилол | таблетки 25 мг | таблетка | 3000 | 49 290,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
23 | Коргликон | раствор для инъекций 0,6 мг/мл по 1 мл | ампула | 520 | 10 623,60 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
24 | Линкомицин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 300 мг/мл, 1 мл | ампула | 200 | 4 684,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
25 | Метилдопа | таблетки 250 мг | таблетка | 500 | 14 265,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
26 | Моксифлоксацин | капли глазные по 5 мл | флакон | 100 | 160 149,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
27 | Натрия хлорид | раствор для инфузий | флакон | 100 | 21 112,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
28 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг | таблетка | 300 | 642,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
29 | Офлоксацин | мазь глазная 0,3% по 3 г | туба | 10 | 13 508,10 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
30 | Офлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | флакон | 20 | 27 455,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
31 | Парацетамол | таблетка, 500 мг | таблетка | 230 | 483,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
32 | Пенициламин | таблетки, покрытые оболочкой 0,25 г | таблетка | 500 | 76 785,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
33 | Перметрин | раствор для наружного применения 0,5% по 60 мл | флакон | 50 | 41 669,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
34 | Пилокарпин | капли глазные 10 мг/мл по 10 мл | флакон | 800 | 223 896,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
35 | Прочие дерматопротекторы | жидкость | флакон | 50 | 2 166,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
36 | Препараты железа, витамин B12 и фолиевая кислота | капсулы | капсула | 200 | 4 484,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
37 | Препараты йода | раствор для наружного применения 25 г | флакон | 20 | 1 533,60 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
38 | Севофлуран | жидкость для ингаляций по 250 мл | флакон | 50 | 2 275 938,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
39 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | таблетки 480 мг | таблетка | 200 | 1 334,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
40 | Тимолол | капли глазные 0,5% по 5 мл | флакон | 50 | 25 938,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
41 | Тобрамицин | капли глазные, раствор 0,3% | флакон | 50 | 31 045,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
42 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 1050 | 40 393,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
43 | Фолиевая кислота | таблетк 1 мг | таблетка | 300 | 570,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
44 | Ципрофлоксацин | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | флакон | 100 | 14 227,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
45 | Циннаризин | таблетки 25 мг | таблетка | 1500 | 2 985,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
46 | Этанол | раствор для наружного применения 70% | флакон | 50 | 2 821,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
47 | Макрогол | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь | пакет | 504 | 300081,6 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
48 | Марля медицинская | Марля медицинская не стерильная в рулонах, плотность от 30-32 | метр | 65000 | 3705000,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
3.Сроки и условия поставки –согласно заявкам в течение трех календарных дней и графика к договору закупа до 31 декабря 2017г. Поставляемый товар должен хранится и транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности. эффективности и качества, в соответствии с Правилами.
- Место предоставления(приема) документов: г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж бухгалтерия
Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 10:00 часов 5 апреля 2017года
5.Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 16:00 часов 5 апреля 2017 года по адресу г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж бухгалтерия
Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правила также описание и объем фармацевтических услуг.
Приложение 6
к приказу Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан
Форма
Таблица цен потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика,
заполняется отдельно на каждый лот)
№ | содержание | наименование товаров |
1 | 2 | 3 |
1. | Краткое описание | |
2. | Страна происхождения | |
3. | Завод-изготовитель | |
4. | Единица измерения | |
5. | Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010
(пункт назначения) |
|
6. | Количество (объем) | |
7. | Всего цена = стр.5 х стр.6,
в ____ |
|
8. | Общая цена, в ________ на условиях ___________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы.
Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2. |
|
9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |
______________ __________________________________
Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
Печать
(при наличии)
_________________________