Объявление о проведении закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений
Объявление о проведении закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений
в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденными постановлением (далее- Правила)
- Наименование и адрес заказчика или организатора закупа;
- КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», г. Павлодар, ул.Щедрина,63, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
- международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, (торговое название — в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару;
№
лота |
Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Общее кол-во | Сумма | Место поставки |
1 | Аммиак | раствор для наружного применения 10% по 20 мл | флакон | 50 | 2 030,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
2 | Амиодарон | таблетки 200 мг | таблетки | 2000 | 18 960,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
3 | Аскорбиновая кислота | капли для приема внутрь 100 мг/мл | флакон | 1800 | 702 972,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
4 | Атропина сульфат | капли глазные 10 мг/мл, 5 мл | флакон | 40 | 6 283,60 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
5 | Ацикловир | мазь глазная 3% 4,5 г | туба | 10 | 22 539,40 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
6 | Бетагистин | таблетки 24 мг | таб | 3000 | 235 980,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
7 | Бринзоламид | капли глазные, суспензия 1% по 5 мл | флакон | 40 | 106 766,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
8 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 1% по 10 мл | флакон | 200 | 4 232,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
9 | Вазелин | масло для наружного применения | флакон | 50 | 2 645,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
10 | Верапамил | таблетки 40 мг | таблетка | 100 | 921,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
11 | Висмута трикалия дицитрат | таблетки 120 мг | таблетки | 1344 | 60 789,12 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
12 | Вода для иньекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5 мл | ампула | 500 | 11 680,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
13 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 6%, 500 мл 450/0,7 | флакон | 200 | 152 550,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
14 | Габапентин | капсулы 300 мг | капсулы | 3000 | 306 180,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
15 | Гепарин в комбинациях | мазь для наружного применения | туба | 100 | 13 637,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
16 | Гентамицин | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | флакон | 50 | 21 584,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
17 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 500 мл | флакон | 1000 | 210 230,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
18 | Дексаметазон | мазь офтальмологическая по 3,5 г | 20 | 13 345,80 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов | |
19 | Дексаметазон | капли глазные 0,1 %,10мл | флакон | 200 | 26 828,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
20 | Дексаметазон и Тобрамицин | мазь офтальмологическая по 3,5 г | туба | 50 | 46 710,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
21 | Дексаметазон и Тобрамицин | капли глазные | флакон | 300 | 134 400,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
22 | Декспантенол | гель глазной 5%, 10г | туба | 50 | 109 908,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
23 | Диметилсульфоксид | жидкость для наружного применения по 50 мл | флакон | 50 | 10 591,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
24 | Дигоксин | таблетки 0,25 мг | таблетка | 3000 | 7 410,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
25 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 2000 | 48 800,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
26 | Диклофенак | капли глазные 0,1% по 5 мл | флакон | 20 | 2 947,20 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
27 | Железа сахарат | раствор для внутривенного введения 20 мг/мл 5 мл | ампула | 300 | 632 670,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
28 | Йод | раствор спиртовой 5% | флакон | 40 | 1 977,60 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
29 | Карведилол | таблетки 25 мг | таблетка | 3000 | 49 290,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
30 | Коргликон | раствор для инъекций 0,6 мг/мл по 1 мл | ампула | 520 | 10 623,60 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
31 | Ксилометазолин | капли назальные 0,1% по 10 мл | флакон | 800 | 180 520,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
32 | Левофлоксацин | капли глазные 0,5% по 5 мл | флакон | 400 | 109 408,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
33 | Лерканидипин | таблетки 10 мг | таблетка | 6000 | 295 440,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
34 | Линкомицин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 300 мг/мл, 1 мл | ампула | 200 | 4 684,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
35 | Лоперамид | капсулы 2 мг | капсула | 650 | 4 920,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
36 | Местные анестетики | капли глазные 0,4% 5мл | флакон | 500 | 288 850,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
37 | Месалазин | таблетки с пролонгированным высвобождением 500 мг | таблетка | 500 | 136195,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
38 | Метилдопа | таблетки 250 мг | таблетка | 500 | 14 265,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
39 | Моксифлоксацин | капли глазные по 5 мл | флакон | 100 | 160 149,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
40 | Натрия хлорид | раствор для инфузий | флакон | 100 | 21 112,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
41 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг | таблетка | 300 | 642,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
42 | Оксиметазолин | спрей назальный по 10 мл | флакон | 500 | 213 440,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
43 | Офлоксацин | мазь глазная 0,3% по 3 г | туба | 10 | 13 508,10 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
44 | Офлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | флакон | 20 | 27 455,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
45 | Парацетамол | таблетка, 500 мг | таблетка | 230 | 483,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
46 | Пенициламин | таблетки, покрытые оболочкой 0,25 г | таблетка | 500 | 76 785,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
47 | Перметрин | раствор для наружного применения 0,5% по 60 мл | флакон | 50 | 41 669,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
48 | Пилокарпин | капли глазные 10 мг/мл по 10 мл | флакон | 800 | 223 896,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
49 | Прочие дерматопротекторы | жидкость | флакон | 50 | 2 166,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
50 | Препараты железа, витамин B12 и фолиевая кислота | капсулы | капсула | 200 | 4 484,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
51 | Препараты йода | раствор для наружного применения 25 г | флакон | 20 | 1 533,60 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
52 | Севофлуран | жидкость для ингаляций по 250 мл | флакон | 50 | 2 275 938,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
53 | Симетикон | суспензия | флакон | 300 | 426 411,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
54 | Сульфацетамид | капли глазные 20% | флакон | 400 | 40 352,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
55 | Сульфацетамид | капли глазные 30% | флакон | 1300 | 148 447,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
56 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | таблетки 480 мг | таблетка | 200 | 1 334,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
57 | Тетрациклин | мазь глазная 1% по 10 г | туба | 20 | 9 558,40 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
58 | Тимолол | капли глазные 0,5% по 5 мл | флакон | 50 | 25 938,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
59 | Тобрамицин | капли глазные, раствор 0,3% | флакон | 50 | 31 045,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
60 | Толперизон, лидокаин | раствор для инъекций в ампулах 1 мл | ампула | 1000 | 206 270,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
61 | Тропикамид | капли глазные 1% по 10 мл | флакон | 150 | 114 294,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
62 | Тропикамид | капли глазные 0,5% по 10 мл | флакон | 310 | 134 518,30 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
63 | Финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг | таблетка | 60 | 9 531,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
64 | Фенилэфрин | капли глазные 2,5% 5мл | флакон | 70 | 77 942,20 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
65 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 1050 | 40 393,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
66 | Фолиевая кислота | таблетк 1 мг | таблетка | 300 | 570,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
67 | Ципрофлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | флакон | 50 | 7 113,50 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
68 | Ципрофлоксацин | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | флакон | 100 | 14 227,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
69 | Ципрофлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | флакон | 200 | 73 982,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
70 | Циннаризин | таблетки 25 мг | таблетка | 1500 | 2 985,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
71 | Этанол | раствор для наружного применения 70% | флакон | 50 | 2 821,00 | г.Павлодар ул.Щедрина,63, склад медикаментов |
3.Сроки и условия поставки –согласно заявкам в течение 5 календарных дней и графика к договору закупа до 31 декабря 2017г. Поставляемый товар должен хранится и транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности. эффективности и качества, в соответствии с Правилами.
- Место предоставления(приема) документов: г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж бухгалтерия
Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 10:00 часов 3 марта 2017года
5.Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 16:00 часов 3 марта 2017 года по адресу г. Павлодар, ул. Щедрина, 63, КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова», 3 этаж бухгалтерия
Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правила также описание и объем фармацевтических услуг.
Приложение 6
к приказу Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан
Форма
Таблица цен потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика,
заполняется отдельно на каждый лот)
№ | содержание | наименование товаров |
1 | 2 | 3 |
1. | Краткое описание | |
2. | Страна происхождения | |
3. | Завод-изготовитель | |
4. | Единица измерения | |
5. | Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010
(пункт назначения) |
|
6. | Количество (объем) | |
7. | Всего цена = стр.5 х стр.6,
в ____ |
|
8. | Общая цена, в ________ на условиях ___________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы.
Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2. |
|
9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |
______________ __________________________________ Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество
(при его наличии)
Печать
(при наличии)
_________________________