Протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений
Шарлуашылық жүргізу құқығындағы
«Ғ.СҰЛТАНОВ АТЫНДАҒЫ ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ АУРУХАНАСЫ» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны |
Коммунальное государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения «ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦАИМ.Г.СУЛТАНОВА»
|
Хаттама №8 «9» наурыз 2017ж Протокол № 8 «9» марта 2017г
Заседания комиссии по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения от КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области способом запроса ценовых предложений
- Комиссия в составе:
Косумбаева Ш.З. — заместитель главного врача по лечебно-
профилактической работе, председетель
члены комиссии
Шайхин С.Ж. — заместитель главного врача по контролю
качества лечения
Жакина А.А — главный бухгалтер
Барлыкова Г.Б.. — главная медсестра
Сарбаева К.Т. — фармацевт
Касимова Г.Т. — бухгалтер
Мукушева Г.К — бухгалтер
Жакупова Г.А — клинический фармаколог
Казыханов Е.Б. — юрист
на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» утвержденных постановлением Правительства РК от 30 октября 2009г №1729 (далее-Правила)
Подвела итоги по закупу лекарственных средств способом запроса ценовых предложений по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2017год.
- Информация о наименовании закупаемых лекарственных средств и изделий медицинского назначения:
№
лота |
Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Общее кол-во | Сумма | ||||
1 | Аммиак | раствор для наружного применения 10% по 20 мл | флакон | 50 | 2 030,50 | ||||
2 | Амиодарон | таблетки 200 мг | таблетки | 2000 | 18 960,00 | ||||
3 | Аскорбиновая кислота | капли для приема внутрь 100 мг/мл | флакон | 1800 | 702 972,00 | ||||
4 | Атропина сульфат | капли глазные 10 мг/мл, 5 мл | флакон | 40 | 6 283,60 | ||||
5 | Ацикловир | мазь глазная 3% 4,5 г | туба | 10 | 22 539,40 | ||||
6 | Бетагистин | таблетки 24 мг | таб | 3000 | 235 980,00 | ||||
7 | Бринзоламид | капли глазные, суспензия 1% по 5 мл | флакон | 40 | 106 766,00 | ||||
8 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 1% по 10 мл | флакон | 200 | 4 232,00 | ||||
9 | Вазелин | масло для наружного применения | флакон | 50 | 2 645,00 | ||||
10 | Верапамил | таблетки 40 мг | таблетка | 100 | 921,00 | ||||
11 | Висмута трикалия дицитрат | таблетки 120 мг | таблетки | 1344 | 60 789,12 | ||||
12 | Вода для иньекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5 мл | ампула | 500 | 11 680,00 | ||||
13 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 6%, 500 мл 450/0,7 | флакон | 200 | 152 550,00 | ||||
14 | Габапентин | капсулы 300 мг | капсулы | 3000 | 306 180,00 | ||||
15 | Гепарин в комбинациях | мазь для наружного применения | туба | 100 | 13 637,00 | ||||
16 | Гентамицин | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | флакон | 50 | 21 584,50 | ||||
17 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 500 мл | флакон | 1000 | 210 230,00 | ||||
18 | Дексаметазон | мазь офтальмологическая по 3,5 г | 20 | 13 345,80 | |||||
19 | Дексаметазон | капли глазные 0,1 %,10мл | флакон | 200 | 26 828,00 | ||||
20 | Дексаметазон и Тобрамицин | мазь офтальмологическая по 3,5 г | туба | 50 | 46 710,00 | ||||
21 | Дексаметазон и Тобрамицин | капли глазные | флакон | 300 | 134 400,00 | ||||
22 | Декспантенол | гель глазной 5%, 10г | туба | 50 | 109 908,00 | ||||
23 | Диметилсульфоксид | жидкость для наружного применения по 50 мл | флакон | 50 | 10 591,50 | ||||
24 | Дигоксин | таблетки 0,25 мг | таблетка | 3000 | 7 410,00 | ||||
25 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 2000 | 48 800,00 | ||||
26 | Диклофенак | капли глазные 0,1% по 5 мл | флакон | 20 | 2 947,20 | ||||
27 | Железа сахарат | раствор для внутривенного введения 20 мг/мл 5 мл | ампула | 300 | 632 670,00 | ||||
28 | Йод | раствор спиртовой 5% | флакон | 40 | 1 977,60 | ||||
29 | Карведилол | таблетки 25 мг | таблетка | 3000 | 49 290,00 | ||||
30 | Коргликон | раствор для инъекций 0,6 мг/мл по 1 мл | ампула | 520 | 10 623,60 | ||||
31 | Ксилометазолин | капли назальные 0,1% по 10 мл | флакон | 800 | 180 520,00 | ||||
32 | Левофлоксацин | капли глазные 0,5% по 5 мл | флакон | 400 | 109 408,00 | ||||
33 | Лерканидипин | таблетки 10 мг | таблетка | 6000 | 295 440,00 | ||||
34 | Линкомицин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 300 мг/мл, 1 мл | ампула | 200 | 4 684,00 | ||||
35 | Лоперамид | капсулы 2 мг | капсула | 650 | 4 920,50 | ||||
36 | Местные анестетики | капли глазные 0,4% 5мл | флакон | 500 | 288 850,00 | ||||
37 | Месалазин | таблетки с пролонгированным высвобождением 500 мг | таблетка | 500 | 136195,00 | ||||
38 | Метилдопа | таблетки 250 мг | таблетка | 500 | 14 265,00 | ||||
39 | Моксифлоксацин | капли глазные по 5 мл | флакон | 100 | 160 149,00 | ||||
40 | Натрия хлорид | раствор для инфузий | флакон | 100 | 21 112,00 | ||||
41 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг | таблетка | 300 | 642,00 | ||||
42 | Оксиметазолин | спрей назальный по 10 мл | флакон | 500 | 213 440,00 | ||||
43 | Офлоксацин | мазь глазная 0,3% по 3 г | туба | 10 | 13 508,10 | ||||
44 | Офлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | флакон | 20 | 27 455,00 | ||||
45 | Парацетамол | таблетка, 500 мг | таблетка | 230 | 483,00 | ||||
46 | Пенициламин | таблетки, покрытые оболочкой 0,25 г | таблетка | 500 | 76 785,00 | ||||
47 | Перметрин | раствор для наружного применения 0,5% по 60 мл | флакон | 50 | 41 669,50 | ||||
48 | Пилокарпин | капли глазные 10 мг/мл по 10 мл | флакон | 800 | 223 896,00 | ||||
49 | Прочие дерматопротекторы | жидкость | флакон | 50 | 2 166,00 | ||||
50 | Препараты железа, витамин B12 и фолиевая кислота | капсулы | капсула | 200 | 4 484,00 | ||||
51 | Препараты йода | раствор для наружного применения 25 г | флакон | 20 | 1 533,60 | ||||
52 | Севофлуран | жидкость для ингаляций по 250 мл | флакон | 50 | 2 275 938,50 | ||||
53 | Симетикон | суспензия | флакон | 300 | 426 411,00 | ||||
54 | Сульфацетамид | капли глазные 20% | флакон | 400 | 40 352,00 | ||||
55 | Сульфацетамид | капли глазные 30% | флакон | 1300 | 148 447,00 | ||||
56 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | таблетки 480 мг | таблетка | 200 | 1 334,00 | ||||
57 | Тетрациклин | мазь глазная 1% по 10 г | туба | 20 | 9 558,40 | ||||
58 | Тимолол | капли глазные 0,5% по 5 мл | флакон | 50 | 25 938,00 | ||||
59 | Тобрамицин | капли глазные, раствор 0,3% | флакон | 50 | 31 045,50 | ||||
60 | Толперизон, лидокаин | раствор для инъекций в ампулах 1 мл | ампула | 1000 | 206 270,00 | ||||
61 | Тропикамид | капли глазные 1% по 10 мл | флакон | 150 | 114 294,00 | ||||
62 | Тропикамид | капли глазные 0,5% по 10 мл | флакон | 310 | 134 518,30 | ||||
63 | Финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг | таблетка | 60 | 9 531,00 | ||||
64 | Фенилэфрин | капли глазные 2,5% 5мл | флакон | 70 | 77 942,20 | ||||
65 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 1050 | 40 393,50 | ||||
66 | Фолиевая кислота | таблетк 1 мг | таблетка | 300 | 570,00 | ||||
67 | Ципрофлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | флакон | 50 | 7 113,50 | ||||
68 | Ципрофлоксацин | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | флакон | 100 | 14 227,00 | ||||
69 | Ципрофлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | флакон | 200 | 73 982,00 | ||||
70 | Циннаризин | таблетки 25 мг | таблетка | 1500 | 2 985,00 | ||||
71 | Этанол | раствор для наружного применения 70% | флакон | 50 | 2 821,00 | ||||
3.Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения |
|||||||||
1 | ТОО «МиТ-ФАРМ+» | г.Павлодар, ул.Мира,5-117 | |||||||
2 | ТОО «Альянс-Фарм» | Г.Павлодар, Северная Промзона | |||||||
3 | ТОО «Фармакс-2» | г.Костанай, ул.Чехова, 23 | |||||||
4 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» | г.Павлодар, ул.Мира,17/1 | |||||||
- Комиссия рассмотрев поступившие ценовые предложения, признала победителями следующих поставщиков, предложивших наименьшее ценовое предложение
4.1 ТОО «Альянс-Фарм» по следующим лотам, с ценой договора 3965 тенге:
№
лота |
Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Общее кол-во | Цена | Поставщик |
35 | Лоперамид | капсулы 2 мг | капсула | 650 | 6,10 | ТОО «Альянс-Фарм» |
4.2 ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» по следующим лотам, с ценой договора 632100,00 тенге:
№
лота |
Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Общее кол-во | Цена | Поставщик | |
1 | Аммиак | раствор для наружного применения 10% по 20 мл | флакон | 50 | 34,40 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» | |
6 | Бетагистин | таблетки 24 мг | таблетка | 3000 | 61,20 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» | |
11 | Висмута трикалия дицитрат | таблетки 120 мг | таблетки | 1344 | 45,2 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» | |
27 | Железа сахарат | раствор для внутривенного введения 20 мг/мл 5 мл | ампула | 300 | 2107,00 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» | |
- Комиссия в соответствии с пунктом 24, пунктом 25 главы 5 «Закуп способом запроса ценовых предложений» настоящих Правил, признала несостоявшимися следующие лоты и переходит к закупу из одного источника у данного потенциального поставщика ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» цена договора 478924,00 тенге
№
лота |
Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Общее кол-во | Цена | Поставщик |
17 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 500 мл | флакон | 1000 | 170 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
19 | Дексаметазон | капли глазные 0,1 %,10мл | флакон | 200 | 110,3 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
31 | Ксилометазолин | капли назальные 0,1% по 10 мл | флакон | 800 | 219,66 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
54 | Сульфацетамид | капли глазные 20% | флакон | 400 | 61,13 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
55 | Сульфацетамид | капли глазные 30% | флакон | 1300 | 66,68 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
5.1 Комиссия в соответствии с пунктом 24, главы 5 «Закуп способом запроса ценовых предложений» настоящих Правил, признала несостоявшимися следующие лоты и переходит к закупу с одного источника у данного потенциального поставщика ТОО «Альянс-Фарм» цена договора 177500,00 тенге
№
лота |
Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Общее кол-во | Цена | Поставщик |
42 | Оксиметазолин | спрей назальный по 10 мл | флакон | 500 | 355 | ТОО «Альянс-Фарма» |
- Комиссия в соответствии с пунктом 110 главы 9 «Закуп способом запроса ценовых предложений» настоящих Правил, по данным лотам были предоставлены ценовые предложения только от одного потенциального поставщика признала несостоявшимися следующие лоты и переходит к закупу способом из одного источника, согласно подпункта 2, пункта 114, главы 10: Потенциальный поставщик ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» с ценой договора 1794853,50 тенге
№
лота |
Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Общее кол-во | Цена | Поставщик |
3 | Аскорбиновая кислота | капли для приема внутрь 100 мг/мл | флакон | 1800 | 388,00 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
32 | Левофлоксацин | капли глазные 0,5% по 5 мл | флакон | 400 | 273,52 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
33 | Лерканидипин | таблетки 10 мг | таблетка | 6000 | 49,20 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
36 | Местные анестетики | капли глазные 0,4% 5мл | флакон | 500 | 577,70 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
61 | Тропикамид | капли глазные 1% по 10 мл | флакон | 150 | 760,00 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
62 | Тропикамид | капли глазные 0,5% по 10 мл | флакон | 310 | 420,00 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
64 | Фенилэфрин | капли глазные 2,5% 5мл | флакон | 70 | 1110,00 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
67 | Ципрофлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | флакон | 50 | 142,27 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
69 | Ципрофлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | флакон | 200 | 369,91 | ПФ ТОО «КФК «Медсервис Плюс» |
6.1 Комиссия в соответствии с пунктом 110 главы 9 «Закуп способом запроса ценовых предложений» настоящих Правил, по данным лотам были предоставлены ценовые предложения только от одного потенциального поставщика признала несостоявшимися следующие лоты и переходит к закупу способом из одного источника, согласно подпункта 2, пункта 114, главы 10: Потенциальный поставщик ТОО «Фармакс-2» с ценой договора 342390,00 тенге
№
лота |
Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Общее кол-во | Цена | Поставщик |
37 | Месалазин | таблетки с пролонгированным высвобождением 500 мг | таблетка | 500 | 272,38 | ТОО «Фармакс-2» |
60 | Толперизон, лидокаин | раствор для инъекций в ампулах 1 мл | ампула | 1000 | 206,20 | ТОО «Фармакс-2» |
6.2 Комиссия в соответствии с пунктом 110 главы 9 «Закуп способом запроса ценовых предложений» настоящих Правил, по данным лотам были предоставлены ценовые предложения только от одного потенциального поставщика признала несостоявшимися следующие лоты и переходит к закупу способом из одного источника, согласно подпункта 2, пункта 114, главы 10: Потенциальный поставщик ТОО «Альянс-Фарм»с ценой договора 363110,20 тенге
№
лота |
Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Общее кол-во | Цена | Поставщик |
53 | Симетикон | суспензия | флакон | 300 | 1160,00 | ТОО «Альянс-Фарм» |
57 | Тетрациклин | мазь глазная 1% по 10 г | туба | 20 | 380,00 | ТОО «Альянс-Фарм» |
63 | Финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг | таблетка | 60 | 125,17 | ТОО «Альянс-Фарм» |
- Комиссия отклонила ценовое предложение предоставленное ТОО «МиТ-ФАРМ+» по лоту №40, предоставленное ценовое предложение не соответствует требуемой лекарственной форме.
- Комиссия в соответствии с пунктом 110 главы 9 «Закуп способом запроса ценовых предложений» настоящих Правил, признала несостоявшимися следующие лоты:
№
лота |
Международное непатентованное название | Форма выпуска, дозировка | Ед.изм. | Общее кол-во | Цена | В соответствии с пунктом 110 главы 9 | |
2 | Амиодарон | таблетки 200 мг | таблетки | 2000 | 9,48 | Не представлено ценовое предложение | |
4 | Атропина сульфат | капли глазные 10 мг/мл, 5 мл | флакон | 40 | 157,09 | Не представлено ценовое предложение | |
5 | Ацикловир | мазь глазная 3% 4,5 г | туба | 10 | 2253,94 | Не представлено ценовое предложение | |
7 | Бринзоламид | капли глазные, суспензия 1% по 5 мл | флакон | 40 | 2669,15 | Не представлено ценовое предложение | |
8 | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 1% по 10 мл | флакон | 200 | 21,16 | Не представлено ценовое предложение | |
9 | Вазелин | масло для наружного применения | флакон | 50 | 52,90 | Не представлено ценовое предложение | |
10 | Верапамил | таблетки 40 мг | таблетка | 100 | 9,21 | Не представлено ценовое предложение | |
12 | Вода для иньекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 5 мл | ампула | 500 | 23,36 | Не представлено ценовое предложение | |
13 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 6%, 500 мл 450/0,7 | флакон | 200 | 762,75 | Не представлено ценовое предложение | |
14 | Габапентин | капсулы 300 мг | капсулы | 3000 | 102,06 | Не представлено ценовое предложение | |
15 | Гепарин в комбинациях | мазь для наружного применения | туба | 100 | 136,37 | Не представлено ценовое предложение | |
16 | Гентамицин | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | флакон | 50 | 431,69 | Не представлено ценовое предложение | |
18 | Дексаметазон | мазь офтальмологическая по 3,5 г | туба | 20 | 667,29 | Не представлено ценовое предложение | |
20 | Дексаметазон и Тобрамицин | мазь офтальмологическая по 3,5 г | туба | 50 | 934,20 | Не представлено ценовое предложение | |
21 | Дексаметазон и Тобрамицин | капли глазные | флакон | 300 | 448,00 | Не представлено ценовое предложение | |
22 | Декспантенол | гель глазной 5%, 10г | туба | 50 | 2198,16 | Не представлено ценовое предложение | |
23 | Диметилсульфоксид | жидкость для наружного применения по 50 мл | флакон | 50 | 211,83 | Не представлено ценовое предложение | |
24 | Дигоксин | таблетки 0,25 мг | таблетка | 3000 | 2,47 | Не представлено ценовое предложение | |
25 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 2000 | 24,40 | Не представлено ценовое предложение | |
26 | Диклофенак | капли глазные 0,1% по 5 мл | 20 | 147,36 | Не представлено ценовое предложение | ||
28 | Йод | раствор спиртовой 5% | флакон | 40 | 49,44 | Не представлено ценовое предложение | |
29 | Карведилол | таблетки 25 мг | таблетка | 3000 | 16,43 | Не представлено ценовое предложение | |
30 | Коргликон | раствор для инъекций 0,6 мг/мл по 1 мл | ампула | 520 | 20,43 | Не представлено ценовое предложение | |
34 | Линкомицин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 300 мг/мл, 1 мл | ампула | 200 | 23,42 | Не представлено ценовое предложение | |
38 | Метилдопа | таблетки 250 мг | таблетка | 500 | 28,53 | Не представлено ценовое предложение | |
39 | Моксифлоксацин | капли глазные по 5 мл | флакон | 100 | 1601,49 | Не представлено ценовое предложение | |
40 | Натрия хлорид | раствор для инфузий | флакон | 100 | 211,12 | Не представлено ценовое предложение | |
41 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг | таблетка | 300 | 2,14 | Не представлено ценовое предложение | |
43 | Офлоксацин | мазь глазная 0,3% по 3 г | туба | 10 | 1350,81 | Не представлено ценовое предложение | |
44 | Офлоксацин | капли глазные 0,3% по 5 мл | флакон | 20 | 1372,75 | Не представлено ценовое предложение | |
45 | Парацетамол | таблетка, 500 мг | таблетка | 230 | 2,10 | Не представлено ценовое предложение | |
46 | Пенициламин | таблетки, покрытые оболочкой 0,25 г | таблетка | 500 | 153,57 | Не представлено ценовое предложение | |
47 | Перметрин | раствор для наружного применения 0,5% по 60 мл | флакон | 50 | 833,39 | Не представлено ценовое предложение | |
48 | Пилокарпин | капли глазные 10 мг/мл по 10 мл | флакон | 800 | 279,87 | Не представлено ценовое предложение | |
49 | Прочие дерматопротекторы | жидкость | флакон | 50 | 43,32 | Не представлено ценовое предложение | |
50 | Препараты железа, витамин B12 и фолиевая кислота | капсулы | капсула | 200 | 22,42 | Не представлено ценовое предложение | |
51 | Препараты йода | раствор для наружного применения 25 г | флакон | 20 | 76,68 | Не представлено ценовое предложение | |
52 | Севофлуран | жидкость для ингаляций по 250 мл | флакон | 50 | 45518,77 | Не представлено ценовое предложение | |
56 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | таблетки 480 мг | таблетка | 200 | 6,67 | Не представлено ценовое предложение | |
58 | Тимолол | капли глазные 0,5% по 5 мл | флакон | 50 | 518,76 | Не представлено ценовое предложение | |
59 | Тобрамицин | капли глазные, раствор 0,3% | флакон | 50 | 620,91 | Не представлено ценовое предложение | |
65 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 1050 | 38,47 | Не представлено ценовое предложение | |
66 | Фолиевая кислота | таблетк 1 мг | таблетка | 300 | 1,90 | Не представлено ценовое предложение | |
68 | Ципрофлоксацин | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | флакон | 100 | 142,27 | Не представлено ценовое предложение | |
70 | Циннаризин | таблетки 25 мг | таблетка | 1500 | 1,99 | Не представлено ценовое предложение | |
71 | Этанол | раствор для наружного применения 70% | флакон | 50 | 56,42 | Не представлено ценовое предложение | |
9.Победители в соответствии с пунктом 111, главы 9 настоящих Правил предоставляют заказчику в течении десяти календарных дней со дня признания победителем, документы подтверждающие квалификационным требованиям
10.В случае несоответствия победителя квалификационным тебованиям, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.
Заместитель главного врача по лечебно
профилактической работе: Косумбаева Ш.З.
Заместитель главного врача по контролю
качества лечения: Шайхин С.Ж.
Главный бухгалтер: Жакина А.А.
Главная медсестра: Барлыкова Г.Б.
Фармацевт: Сарбаева К.Т.
Бухгалтер: Касимова Г.Т.
Бухгалтер: Мукушева Г.К.
Клинический фармаколог: Жакупова Г.А.
Юрист: Казыханов Е.Б.