№ | Отделение | Ф.И.О. | Контактные телефоны |
1 | Директор | Мусабеков Арман Тулегенович | |
2 | Приемная | 50-05-50 | |
3 | Заместитель директора по поликлинической службе | Касенов Канат Толеугазынович | 50-01-55 |
4 | Заместитель директора по контролю качества лечения | Тургульдинов Амркан Айдарканович | 62-84-74 |
5 | Начальник штаба ГО и ЧС | Касенов Канат Толеугазынович | 51-50-61 |
6 | Заместитель директора по сестринскому делу | Барлыкова Гульжамал Бейсембаевна | 51-80-69 |
7 | Медсестра инфекционного контроля | Стальмакова Вера Николаевна | 52-05-09 |
8 | Гинекологическое отделение – заведующая отделением | Курманова Галия Каратаевна | 50-03-81 |
9 | Гематологическое отделение- заведующая отделением | Сейсенбекова Жаннур Балтабаевна | 62-83-98 |
10 | Кардиоревматологическое отделение– заведующий отделением | Мигуля Виктор Михайлович | 50-06-73 |
11 | Неврологическое отделение- заведующая отделением | Амренова Сауле Тажибаевна | 50-09-24 |
12 | Отделение лечебной диагностики -заведующий отделением | Алиев Куаныш Балташевич | 52-04-98 |
13 | Отделение анестезиологии-реанимации — заведующий отделением | Жакупова Гульнара Абашевна | 50-06-71 |
14 | Отделение травматологии-ортопедии — заведующий отделением | Пороховой Андрей Евфимович | 50-08-43 |
15 | Отделение УВОВ- заведующая отделением | Кузьмина Нина Анатольевна | 62-68-27 |
16 | Отдел лекарственного обеспечения и хранения | Сеитова Еркеш Шакеновна | 52-05-09 |
17 | Оториноларингологическое отделение — заведующий отделением | Мейрханов Нуржан Халелович | 50-24-28 |
18 | Офтальмологическое отделение — заведующий отделением | Тлеубаев Касымхан Аблайханович | 51-80-91 |
19 | Офтальмологическое отделение | Регистратура | 51-80-90,
62-93-04 |
20 | Отделение дополнительных сервисных услуг | Негманова Гульмира Ериковна | 50-04-30 |
21 | Отделение функциональной диагнос тики- заведующая отделением
Регистратура |
Емельянова Марина Федоровна | 52-04-98 |
22 | Приемное отделение — заведующая отделением | Недовизина Анжела Владимировна | 50-09-86 |
23 | Портал бюро госпитализации | 52-04-84 | |
24 | Рентгенологическое отделение — заведующий отделением
Кабинет КТ |
Мельников Виталий Александрович | 50-25-07
50-07-91 |
25 | Терапевтическое отделение — заведующая отделением | Смагулова Замзагуль Мадиевна | 50-09-40 |
26 | Урологическое отделение — заведующий отделением | Садыков Нариман Маратович | 50-25-37 |
27 | Физиотерапевтическое отделение — заведующая отделением | Синяева Нина Васильевна | 50-25-07 |
28 | Хирургическое отделение — заведующий отделением | Смирнов Андрей Владимирович | 50-18-44 |
29 | Лечебно-диагностическое отделение | Таштемиров Камал Керимханович | 50-04-30 |
30 | ЦАХиГ — заведующая отделением | Ситказинова Сымбат Сабешовна | 63-17-70 |
31 | Централизованная клинико-диагностическая лаборатория | Кириллова Анна Владимировна | 63-03-41 |
32 | Серологическая лаборатория | Шахмарданова Баян Жолдасбековна | 63-16-65 |
33 | Консультативно-диагностическая поликлиника | Стол справок
Регистратура (Малайсары батыра, 66) Регистратура (Щедрина, 63) |
50-05-43 Многоканальный телефон: 66-40-05 52-04-98 |
34 | Кожно-венерологическое диспансер ное отделение заведующая отделением | Аманжолова Меруерт Темиртасовна | 22-38-22 |
35 | Дневной дермато-венерологический стационар | Акильжанова Гульназ Рамазановна | 63-16-65 |
36 | Дерматовенерологическое отделение | Садвакасова Жанар Кажыбаевна | 50-11-31 |
37 | Центр репродуктивного здоровья и пренатальной диагностики — заведущий | Дубинин Андрей Валерьевич | 63-11-77,
50-04-99 |
38 | Приемная главного врача перинатального центра | Оспанова Айман Каиркеновна | 20-99-10 |
39 | Приемное отделение перинатального центра | 20-29-60 | |
40 | Родильное отделение перинатального центра | 20-99-92 | |
41 | Инфекционный госпиталь — главный врач госпиталя | Косумбаева Шуга Зекеновна | 37-19-32 |
42 | Блок «А» — приемное отделение | 37-19-32 | |
43 | Блок «В» — реанимация | 37-19-36 | |
44 | Блок «С» — администрация | 37-19-31 | |
45 | Блок «Е» — отделение | 37-19-33 | |
46 | Блок «G» — отделение | 37-19-38 | |
47 | Блок «H» — отделение | 37-19-39 | |
48 | Блок «D»- отделение | 37-19-40 |
- Устав организации
- О нас
- Администрация
- Структура больницы
- Миссия
- Список штатных врачей
- План по дорогостоящим услугам (КТ, МРТ) по Павлодарской области
- О больнице
- Финансовая отчетность
- Наши врачи
- Антитеррор
- План развития на 2022 год
- Корпоративное управление
- Пациентам
- Контакты
- График работы школ здоровья
- Прием обращений пациентов
- График приема передач для пациентов стационара
- Мониторинг обращений за 3 месяца 2023 года
- График работы консультативно-диагностической поликлиники
- Платные услуги
- Медицинские услуги
- Инфографика по ЗОЖ
- Инфографика по ОСМС
- Служба поддержки пациентов
- Новости
- Государственные закупки
- Государственные услуги
- Противодействие коррупции
- ГОБМП