Адрес: г. Павлодар, ул. Салтыкова-Щедрина, 63, корпус «G», вход со стороны ул. Российской
Телефон регистратуры: 8(7182) 518091, 629304
| № | Специалист | ФИО врача | № каб. | Условие приёма | День приема | Время приема | Интервал, мин |
| 1 | Офтальмолог | Тлеубаев Касымхан Аблайханович | 101 | по направлению | Понедельник | 10.00-11.00 | 30 |
| 2 | Офтальмолог | Тлеубаев Касымхан Аблайханович | 101 | по направлению | Вторник — среда, пятница | 08.30-09.30 | 30 |
| 3 | Офтальмолог | Тлеубаев Касымхан Аблайханович | 101 | платный прием | Понедельник | 11.00-12.00 | 30 |
| 4 | Офтальмолог | Тлеубаев Касымхан Аблайханович | 101 | платный прием | Вторник — среда, пятница | 09.30-10.30 | 30 |
| 6 | Офтальмолог | Мажитов Ринат Муратович | 105 | по напралению | Понедельник — пятница | 12.00-16.00 | 20 |
| 7 | Офтальмолог | Темиргалин Алибек Ажигулович | 106 | по напралению | Понедельник — пятница | 12.00-16.00 | 20 |
| 8 | Офтальмолог | Тлеубаев Аблайхан Габдулханович | 105 | по направлению | Понедельник — пятница | 09.00-13.00 | 20 |
| 9 | Офтальмолог | Майжанова Айнаш Сеилханова | 101 | по направлению | Понедельник -пятница | 12.00-16.00 | 20 |
| 10 | Офтальмолог | Амралинова Алина Айтымбековна | 106 | по направлению | Понедельник -пятница | 08.00-12.00 | 20 |
| 11 | Лазерная коогуляция сетчатки (ЛКС) | Жаукенов Бауржан Нурланович | 102 | по направлению | Понедельник — пятница | 13.00-14.00 | 30 |
| 12 | Циклоскопия | Жаукенов Бауыржан Нурланович | 102 | по направлению | Понедельник — пятница | 14.00-16.00 | 20 |
| 13 | Лазерная коогуляция сетчатки (ЛКС) | Жунусов Даурен Ботабаевич | 102 | по направлению | Понедельник -пятница | 09.00-14.00 | 30 |
| 14 | Циклоскопия | Жунусов Даурен Ботабаевич | 102 | по направлению | Понедельник — пятница | 10.00-16.00 | 20 |
| 15 | Циклоскопия | Қаирхан Қарлығаш Асхатқызы | 102 | по направлению | Понедельник — пятница | 09.00-11.00 | 20 |
| 16 | Лазерная коогуляция сетчатки (ЛКС) | Қаирхан Қарлығаш Асхатқызы | 102 | по направлению | Понедельник -пятница | 11.00-12.00 | 30 |
| 17 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) | Асылханова Камшат Маратовна | 104 | по направлению | Понедельник -пятница | 08.00-12.00 | 30 |
| 18 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) | Асылханова Камшат Маратовна | 104 | платный прием | Понедельник -пятница | 12.00-12.30 | 30 |
| 19 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) | Амралинова Алина Айтымбековна | 104 | по направлению | Понедельник- пятница | 12.00-16.00 | 30 |
| 20 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) | Амралинова Алина Айтымбековна | 104 | платный прием | Понедельник — пятница | 16.00-30.00 | 30 |
| 21 | Периметрия | Альжанова Сауле Жунусбековна | 105 | по направлению | Понедельник — пятница | 08.00-11.00 | 30 |
| 22 | Периметрия | Альжанова Сауле Жунусбековна | 105 | платный прием | Понедельник — пятница | 11.00-11.30 | 30 |
| 23 | Ультрозвуковое исследование (УЗИ) | Асқаров Бақытжан Мұратұлы | 103 | по направлению | Понедельник -пятница | 08.00-12.00 | 15 |
| 24 | Ультрозвуковое исследование (УЗИ) | Асқаров Бақытжан Мұратұлы | 103 | платный прием | Понедельник -пятница | 12.00-12.30 | 15 |
| 25 | Ультрозвуковое исследование (УЗИ) | Қадырбеков Дархан Қайратұлы | 103 | по направлению | Понедельник — пятница | 12.00-16.00 | 15 |
| 26 | Ультрозвуковое исследование (УЗИ) | Қадырбеков Дархан Қайратұлы | 103 | платный прием | Понедельник — пятница | 16.00-16.30 | 15 |

