График приема врачей офтальмологического центра
по направлению поликлиники прикрепления и на платной основе
Адрес: г.Павлодар, ул.Салтыкова-Щедрина, 63, корпус «А», корпус»К» вход со стороны ул. Российской
Телефон регистратуры: 8 (7182) 51-80-90, 62-93-04
| № | Специалист | ФИО врача | № каб. | Условие приёма | День приема | Время приема | Интервал, мин |
| 1 | Офтальмолог-Корпус А | Тлеубаев Касымхан Аблайханович | 203 | по направлению | Понедельник | 10.00-11.00 | 30 |
| 2 | Офтальмолог-Корпус А | Тлеубаев Касымхан Аблайханович | 203 | по направлению | Вторник — среда, пятница | 08.30-09.30 | 30 |
| 3 | Офтальмолог-Корпус А | Тлеубаев Касымхан Аблайханович | 203 | платный прием | Понедельник | 11.00-12.00 | 30 |
| 4 | Офтальмолог-Корпус А | Тлеубаев Касымхан Аблайханович | 203 | платный прием | Вторник — среда, пятница | 09.30-10.30 | 30 |
| 5 | Офтальмолог-Корпус А | Майжанова Айнаш Сеилханова | 203 | по направлению | Понедельник -пятница | 12.00-16.00 | 20 |
| 6 | Офтальмолог-Корпус А | Амралинова Алина Айтымбековна | 217 | по направлению | Понедельник -пятница | 08.00-12.00 | 20 |
| 7 | Офтальмолог-Корпус А | Темиргалин Алибек Ажигулович | 217 | по напралению | Понедельник — пятница | 12.00-16.00 | 20 |
| 8 | Лазерная коогуляция сетчатки (ЛКС)-Корпус А | Жаукенов Бауржан Нурланович | 116 | по направлению | Понедельник — пятница | 13.00-14.00 | 30 |
| 9 | Циклоскопия-Корпус А | Жаукенов Бауыржан Нурланович | 116 | по направлению | Понедельник — пятница | 14.00-16.00 | 20 |
| 10 | Лазерная коогуляция сетчатки (ЛКС) -Корпус А | Жунусов Даурен Ботабаевич | 116 | по направлению | Понедельник -пятница | 13.00-14.00 | 30 |
| 11 | Циклоскопия-Корпус А | Жунусов Даурен Ботабаевич | 116 | по направлению | Понедельник — пятница | 10.00-16.00 | 20 |
| 12 | Циклоскопия-Корпус А | Қаирхан Қарлыгаш Асхатовна | 116 | по направлению | Понедельник — пятница | 09.00-11.00 | 20 |
| 13 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) Корпус А | Асылханова Камшат Маратовна | 101 | по направлению | Понедельник -пятница | 08.00-12.00 | 30 |
| 14 | Оптическая когерентная томография (ОКТ)Корпус А | Асылханова Камшат Маратовна | 101 | платный прием | Понедельник -пятница | 12.00-12.30 | 30 |
| 15 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) Корпус А | Амралинова Алина Айтымбековна | 101 | по направлению | Понедельник- пятница | 12.00-16.00 | 30 |
| 16 | Оптическая когерентная томография (ОКТ)Корпус А | Амралинова Алина Айтымбековна | 101 | платный прием | Понедельник — пятница | 16.00-30.00 | 30 |
| 17 | Ультрозвуковое исследование (УЗИ)Корпус А | Аскаров Бакытжан Муратович | 102 | по направлению | Понедельник -пятница | 08.00-12.00 | 15 |
| 18 | Ультрозвуковое исследование (УЗИ)-Корпус А | Аскаров Бакытжан Муратови | 102 | платный прием | Понедельник -пятница | 12.00-12.30 | 15 |
| 19 | Ультрозвуковое исследование (УЗИ)-Корпус А | Қадырбеков Дархан Қайратұлы | 102 | по направлению | Понедельник — пятница | 12.00-16.00 | 15 |
| 20 | Ультрозвуковое исследование (УЗИ)-Корпус А | Қадырбеков Дархан Қайратұлы | 102 | платный прием | Понедельник — пятница | 16.00-16.30 | 15 |
| 21 | Офтальмолог-Корпус А | Тлеубаев Аблайхан Габдулханович | 103 | по направлению | Понедельник — пятница | 09.00-13.00 | 20 |
| 22 | Офтальмолог-Корпус А | Мажитов Ринат Муратович | 103 | по направлению | Понедельник — пятница | 13.00-16.00 | 20 |
| 23 | Периметрия-Корпус А | Хасанова Мария Кастеновна | 104 | по направлению | Понедельник — пятница | 08.00-11.00 | 30 |
| 24 | Периметрия-Корпус А | Хасанова Мария Кастеновна | 104 | платный прием | Понедельник — пятница | 11.00-11.30 | 30 |

